Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 1.5 kg, 10 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 1.5 kg, 10 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 200 g/kg (20%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 50 g/kg (5%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 42 g/kg (4,2%) |
Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg (8,3%) |
Cálcio (mín.) | 6.300 mg/kg (0,63%) |
Cálcio (máx.) | 14,7 g/kg (1,47%) |
Fósforo (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg (0,25%) |
Cloro (mín.) | 4.440 mg/kg (0,444%) |
Potássio (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
Magnésio (mín.) | 540 mg/kg (0,054%) |
Taurina (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Lisina (mín.) | 7.700 mg/kg (0,77%) |
Metionina (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
EPA (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
DHA (mín.) | 400 mg/kg (0,04%) |
Peso do cão | Magro (g) | Magro (copo) | Normal (g) | Normal (copo) | Sobrepeso (g) | Sobrepeso (copo) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | 122g | 1 + 4/8 | 107g | 1 + 2/8 | 93g | 1 + 1/8 |
10 kg | 205g | 2 + 4/8 | 180g | 2 + 2/8 | 156g | 1 + 7/8 |
20 kg | 345g | 4 + 2/8 | 303g | 3 + 6/8 | 262g | 3 + 2/8 |
30 kg | 467g | 5 + 6/8 | 411g | 5 | 355g | 4 + 3/8 |
40 kg | 579g | 7 + 1/8 | 510g | 6 + 2/8 | 440g | 5 + 3/8 |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060