Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Peso do cão (kg) | PESO ATUAL MAGRO | PESO ATUAL NORMAL | PESO ATUAL SOBREPESO |
---|---|---|---|
5 | 101g | 89g | 77g |
10 | 171g | 150g | 130g |
20 | 287g | 252g | 218g |
30 | 389g | 342g | 295g |
40 | 482g | 424g | 367g |
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg (18%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 38 g/kg (3,8%) |
Matéria Mineral (máx.) | 87 g/kg (8,7%) |
Cálcio (mín.) | 7.080 mg/kg (0,708%) |
Cálcio (máx.) | 16,52 g/kg (1,652%) |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
Sódio (mín.) | 2.520 mg/kg (0,252%) |
Cloro (mín.) | 4.140 mg/kg (0,414%) |
Potássio (mín.) | 3.900 mg/kg (0,39%) |
Magnésio (mín.) | 540 mg/kg (0,054%) |
Metionina (mín.) | 4.830 mg/kg (0,483%) |
Taurina (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
EPA (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
DHA (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060