R$ 154,63


Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 45,93

R$ 71,18R$ 94,90
1
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
| Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto, Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Marca | Formula Natural |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
| Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto, Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Marca | Formula Natural |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 210 g/kg | 21,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 130 g/kg | 13,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 70 g/kg | 7,0% |
| Cálcio (Máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | 0,022% |
| Frutooligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | 0,022% |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Ômega 3 (EPA+DHA) (Mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
| Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 3.610 kcal/kg |
