R$ 84,99
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Standard |
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Carne, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Dog Chow |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes médio e grande |
Linha | Extra Life |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Standard |
Peso da Ração | 1 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Carne, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Dog Chow |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes médio e grande |
Linha | Extra Life |
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
Proteína Bruta (mín.) | 210 g/kg | 21% |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Cálcio (mín.) | 12 g/kg | 1,2% |
Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (máx.) | 14g g/kg | 1,4% |
Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |
Taurina (mín) | 1.000 mg/kg | |
Frutanos Totais (mín) | 2.500 mg/kg |
Porte do pet | Quantidade recomendada |
---|---|
Médio (9kg a 22kg) | 160g a 315g |
Médio (22kg a 34kg) | 315g a 430g |
Grande (34kg a 45kg) | 430g a 520g |
Gigante (acima de 45kg) | 520g + 45g para cada 5kg de peso corporal acima de 45kg. |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060