Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Ourofino |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Auxiliam na melhora nutricional e qualidade de vida de animais em todas as fases de vida em situações que se beneficiem do aporte de seus nutrientes. |
Composição | Vitamina C, Vitamina E, Betacaroteno, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Biomassa de Microalgas (Schizochytrium sp.), Óleo de Peixe Refinado, Citrato de Potássio, Quitosana, Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857), Fressura de Suínos, Quirera de Arroz, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Sódio, Propionato de Cálcio, DL-Alfa-Tocoferol, Glicerina, Ácido Cítrico, Tripolifosfato de Sódio, Sorbato de Potássio e Eritorbato de Sódio. |
Apresentação | Frasco com 30 tabletes mastigáveis. |
Tipo de Pet | Cachorros |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Modo de Aplicação | Oral |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Ourofino |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Auxiliam na melhora nutricional e qualidade de vida de animais em todas as fases de vida em situações que se beneficiem do aporte de seus nutrientes. |
Composição | Vitamina C, Vitamina E, Betacaroteno, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B12, Biomassa de Microalgas (Schizochytrium sp.), Óleo de Peixe Refinado, Citrato de Potássio, Quitosana, Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857), Fressura de Suínos, Quirera de Arroz, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Sódio, Propionato de Cálcio, DL-Alfa-Tocoferol, Glicerina, Ácido Cítrico, Tripolifosfato de Sódio, Sorbato de Potássio e Eritorbato de Sódio. |
Apresentação | Frasco com 30 tabletes mastigáveis. |
Tipo de Pet | Cachorros |
Por kg (produto) | Por tablete (2,8g) | |
---|---|---|
Vitamina C (mín.) | 10,71 g | 30,00 mg |
Vitamina E (mín.) | 10.493,00 UI | 29,39 UI |
Betacaroteno (mín.) | 5.000,00 mg | 14,00 mg |
Vitamina B1 (mín.) | 1.790,00 mg | 5.000,00 µg |
Vitamina B2 (mín.) | 890,00 mg | 890,00 mg |
Vitamina B6 (mín.) | 3.570,00 mg | 10,00 mg |
Vitamina B9 (mín.) | 80,00 mg | 220,00 µg |
Vitamina B12 (mín.) | 20.000,00 µg | 56,00 µg |
EPA (mín.) | 71,43 g | 200,00 mg |
DHA (mín.) | 44,64 g | 125,00 mg |
Ômega 3 (mín.) | 116,07 g | 325,00 mg |
Ácido Graxo Livre em Ácido Oleico (máx.) | 5.000,00 mg | 14,00 mg |
Citrato de Potássio (mín.) | 35,71 g | 100,00 mg |
Quitosana (mín.) | 114,28 g | 320,00 mg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2x108 UFC | 5,6x105 UFC |
Enterococcus faecium (mín.) | 1x107 UFC | 2,8x104 UFC |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1x107 UFC | 2,8x104 UFC |
Proteína bruta (mín.) | 200,00 g | 560,00 mg |
Extrato Etéreo (mín.) | 20,00 g | 56,00 mg |
Fibra Bruta (máx.) | 70,00 g | 196,00 mg |
Matéria Mineral (máx.) | 10,00 g | 28,00 mg |
Umidade (máx.) | 250,00 g | 700,00 mg |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060