










Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 49,98

Ração Úmida Royal Canin Mini Adult Cães Adultos 85g
Quantidade: 2
1
à vista
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (Máx.) | 110g/kg (11%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 220g/kg (22%) |
| Extrato Etéreo(mín.) | 160g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 26g/kg (2,6%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 59g/kg (5,9%) |
| Cálcio (mín.) | 4.980mg/kg (0,498) |
| Cálcio (máx.) | 11,62/kg (1,162%) |
| Fósforo (mín) | 4.200/kg (0,42%) |
| Sódio (mín) | 3.300mg/kg (0,33%) |
| Cloro (mín.) | 5.300mg/kg (0,53%) |
| Potássio (mín.) | 4.800mg/kg (0,48%) |
| Magnésio (mín.) | 1.000mg/kg (0,1%) |
| Tirosina (mín) | 12,1 g/kg (1,21%) |
| Metionina (mín.) | 7.900mg/kg (0,79%) |
| Lisina (mín.) | 9.600mg/kg (0,96%) |
| Taurina (mín.) | 900mg/kg (0,09%) |
| Arginina (mín.) | 13,1 mg/kg (1,31%) |
| L-carnitina (mín.) | 50mg/kg (0,005%) |
| EPA (mín.) | 900mg/kg (0,09%) |
| DHA (mín.) | 600mg/kg (0,06%) |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 1 kg | 24g ou 2/8 copo | 28g ou 3/8 copo | 32g ou 3/8 copo |
| 1,5 kg | 33g ou 3/8 copo | 38g ou 4/8 copo | 43g ou 4/8 copo |
| 2 kg | 40g ou 4/8 copo | 47g ou 4/8 copo | 53g ou 5/8 copo |
| 2,5 kg | 48g ou 4/8 copo | 55g ou 5/8 copo | 63g ou 6/8 copo |
| 3 kg | 55g ou 5/8 copo | 63g ou 6/8 copo | 72g ou 7/8 copo |
| 3,5 kg | 61g ou 6/8 copo | 71g ou 7/8 copo | 81g ou 1 copo |
| 4 kg | 68g ou 6/8 copo | 79g ou 7/8 copo | 89g ou 1 copo |
