








Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 40,99
1
à vista
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte mini |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (Máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg (22%) |
| Extrato Etéreo(mín.) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 36 g/kg (3,6%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 74 g/kg (7,4%) |
| Cálcio (mín.) | 6.400 mg/kg (0,64) |
| Cálcio (máx.) | 11,8 g/kg (1,18%) |
| Fósforo (mín) | 4.900 mg/kg (0,49%) |
| Sódio (mín) | 2.500 mg/kg (0,25%) |
| Cloro (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Potássio (mín.) | 3.900 mg/kg (0,39%) |
| Magnésio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Lisina (mín.) | 6.900 mg/kg (0,69%) |
| Tirosina (mín) | 12,1 g/kg (1,21%) |
| Metionina (mín.) | 4.600 mg/kg (0,46%) |
| Tirosina (mín.) | 4.700 mg/kg (0,47%) |
| EPA (mín.) | 400 mg/kg (0,04%) |
| DHA (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 1 kg | 24g ou 2/8 copo | 28g ou 3/8 copo | 32g ou 3/8 copo |
| 1,5 kg | 33g ou 3/8 copo | 38g ou 4/8 copo | 43g ou 4/8 copo |
| 2 kg | 40g ou 4/8 copo | 47g ou 4/8 copo | 53g ou 5/8 copo |
| 2,5 kg | 48g ou 4/8 copo | 55g ou 5/8 copo | 63g ou 6/8 copo |
| 3 kg | 55g ou 5/8 copo | 63g ou 6/8 copo | 72g ou 7/8 copo |
| 3,5 kg | 61g ou 6/8 copo | 71g ou 7/8 copo | 81g ou 1 copo |
| 4 kg | 68g ou 6/8 copo | 79g ou 7/8 copo | 89g ou 1 copo |
