R$ 93,49
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Diabética, Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Diabética, Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 220g/kg | 22% |
Extrato Etéreo (mín.) | 62g/kg | 6,2% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 78g/kg | 7,8% |
Matéria Mineral (máx.) | 78g/kg | 7,7% |
Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Cálcio (máx.) | 13g/kg | 1,3% |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 7.000mg/kg | |
Metionina (mín.) | 3.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 250mg/kg | |
L-tirosina (mín.) | 500mg/kg | |
L-treonina (mín.) | 500mg/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.800mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 500mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg | |
Beta glucanas (mín.) | 800mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 10g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 3.000mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 3077 | Mj/Kg 12,87 |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060