R$ 162,15
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Diabética, Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Diabética, Obesidade |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Umidade (máx.) | 100g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 220g/kg | 22% |
Extrato Etéreo (mín.) | 70g/kg | 7% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 78g/kg | 7,8% |
Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg | 7,5% |
Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Cálcio (máx.) | 13g/kg | 1,3% |
Fósforo (mín.) | 6.500mg/kg | 0,65% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 6.000mg/kg | |
Metionina (mín.) | 5.000mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.200mg/kg | |
L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.800mg/kg | |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 500mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg | |
Beta glucanas (mín.) | 800mg/kg | |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg | |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 12,5g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 3.000mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 2950 | Mj/Kg 12,34 |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060