R$ 110,50
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Vet Life |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 180g/kg | 18% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg | 15% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20g/kg | 2% |
Matéria Mineral (máx.) | 60g/kg | 6% |
Cálcio (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Cálcio (máx.) | 10g/kg | 1% |
Fósforo (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.500mg/kg | |
Metionina (mín.) | 3.500mg/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.700mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Beta caroteno (mín.) | 1,5mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 10g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 9.500mg/kg | |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 4.500mg/kg | |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 5.000mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 3840 | Mj/Kg 16,06 |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060