Ração Vet Life Cães UltraHypo
A
Ração Vet Life Cães UltraHypo é um alimento desenvolvido exclusivamente para ajudar o seu cão que sofre de alergias ou algum tipo de intolerância alimentar. Podendo ser usada como parte da rotina alimentar de animais em fase de recuperação de alergias ou diarreias alimentares.
Ração Vet Life Cães: princípio ativo
O princípio ativo da
ração Vet Life Cães é uma proteína hidrolisada de peixe, substância rica em nutrientes como DHA e EPA. Ela é a garantia que o seu animal de estimação terá uma dieta alimentar balanceada de acordo com as suas necessidades nutricionais.
Ração Vet Life Cães UltraHypo: contraindicações
A ração para cães
Vet Life UltraHypo da Farmina não é indicada como fonte de alimentação para cachorros filhotes e cadelas que estejam em períodos de gestação ou lactação.
Ração Ultrahypo: composição básica
Proteína hidrolisada de peixe, amido de batata, quirera de arroz, óleo de peixe, celulose em pó, DL-metionina, triptofano, taurina, zeolita, beta caroteno, hidrolisado de peixe, vitaminas (retinol (A), colecalciferol (D3), acetato de DL-alfa-tocoferol (E), tiamina (B1), riboflavina (B2), cloridrato de piridoxina (B6), cianocobalamina (B12), ácido ascórbico monofosfato (C),biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, concentrado de tocoferóis.
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
Proteína Bruta (mín.) | 180g/kg | 18% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150g/kg | 15% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20g/kg | 2% |
Matéria Mineral (máx.) | 60g/kg | 6% |
Cálcio (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Cálcio (máx.) | 10g/kg | 1% |
Fósforo (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.500mg/kg | |
Metionina (mín.) | 3.500mg/kg | |
Triptofano (mín.) | 1.700mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
Beta caroteno (mín.) | 1,5mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 10g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 9.500mg/kg | |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 4.500mg/kg | |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 5.000mg/kg | |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 3840 | Mj/Kg 16,06 |
Enriquecimento Mínimo por Kg
Vitamina A: 26.600UI; vitamina D3: 900UI; vitamina E: 600UI; vitamina B1: 4,56mg; vitamina B2: 7,6mg; vitamina B6: 6,08mg; vitamina B12: 60,8mcg; vitamina C: 152mg; vitamina H: 0,38mg; vitamina PP: 38mg; ácido pantotênico: 15,2mg; ácido fólico: 0,45mg; colina: 1.800mg; ferro: 80mg; cobre: 15mg; zinco: 200mg; manganês: 73mg; selênio: 0,2mg; iodo: 1,6mg.
Ração Vet Life Cães UltraHypo com preço imbatível
No pet shop on-line da Cobasi você compra a
Ração Vet Life Cães UltraHypo com preços imbatíveis sem precisar sair de casa. Aproveite e conheça toda a linha de produtos alimentícios da
Vet Life para o seu pet. Ele vai adorar!
Quantidade Diária Recomendada
Peso do Cão | Magro | Adequado | Sobrepeso |
---|
1 kg | 35 g | 30 g | - |
2 kg | 55 g | 50 g | 40 g |
3 kg | 75 g | 65 g | 55 g |
4 kg | 95 g | 80 g | 70 g |
5 kg | 115 g | 95 g | 85 g |
6 kg | 130 g | 110 g | 95 g |
7 kg | 145 g | 125 g | 105 g |
8 kg | 160 g | 135 g | 120 g |
9 kg | 175 g | 150 g | 130 g |
10 kg | 190 g | 160 g | 140 g |
11 kg | 205 g | 175 g | 150 g |
12 kg | 220 g | 185 g | 160 g |
13 kg | 230 g | 195 g | 170 g |
14 kg | 245 g | 205 g | 180 g |
15 kg | 260 g | 220 g | 190 g |
16 kg | 270 g | 230 g | 200 g |
17 kg | 285 g | 240 g | 205 g |
18 kg | 295 g | 250 g | 215 g |
19 kg | 310 g | 260 g | 225 g |
20 kg | 320 g | 270 g | 235 g |
21 kg | 330 g | 280 g | 245 g |
22 kg | 345 g | 290 g | 250 g |
23 kg | 255 g | 300 g | 260 g |
24 kg | 365 g | 310 g | 270 g |
25 kg | 380 g | 320 g | 275 g |
30 kg | 435 g | 365 g | 315 g |
35 kg | 485 g | 410 g | 355 g |
40 kg | 540 g | 455 g | 395 g |
45 kg | 590 g | 500 g | 430 g |
50 kg | 635 g | 540 g | 465 g |
55 kg | 685 g | 580 g | 500 g |
60 kg | 730 g | 620 g | 535 g |
65 kg | 775 g | 655 g | 565 g |
70 kg | 820 g | 695 g | 600 g |
75 kg | 865 g | 730 g | 630 g |
80 kg | 905 g | 765 g | 660 g |
Guia para troca de ração
Caso haja necessidade em inserir uma nova ração para seu pet, é importante que a troca seja gradual e crescente. Para garantir uma perfeita adaptação e aceitação, você pode seguir a sugestão abaixo ou conforme orientação do médico-veterinário: