Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos
A
Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos é um alimento coadjuvante indicado para apoiar o seu animal de estimação durante períodos de convalescença e recuperação. É uma dieta nutritiva e equilibrada de forma precisa, fornecendo uma elevada densidade energética que atenda as necessidades calóricas diárias num volume reduzido de alimento.
A fórmula da
Royal Canin Recovery tem um elevado teor proteico para ajudar a manter a massa muscular do seu animal durante os períodos de hospitalização ou recuperação. É importante que a administração da
Ração Úmida Recovery seja feita somente por recomendação de um médico-veterinário.
Seu pet mais forte e saudável! Compre a
Ração Úmida Royal Canin Recovery com um preço especial que só a Cobasi pode oferecer! Confira mais ofertas imperdíveis pelo site, pelo App ou em uma das lojas físicas.
Posso usar a Ração Úmida Royal Canin Recovery diariamente?
Diferente de outras rações úmidas, a
Ração Úmida Royal Canin Recovery tem a finalidade específica de recuperar cães e gatos que estão debilitados ou mesmo convalescentes. É recomendável o acompanhamento veterinário.
Dicas de armazenamento
Após aberta, a
Ração Úmida Royal Canin Recovery Cães e Gatos deve ser armazenada na geladeira por no máximo 3 a 4 dias, com a lata coberta por plástico filme para alimentos.
Ingredientes
Água, carne mecanicamente separada de frango, miúdos de frango, pescoço de frango sem pele, amido modificado de milho, gelatina hidrolisada, celulose, óleo branqueado e desodorizado de peixes, óleo de girassol refinado, amido de ervilha, farinha de marigold, casca de psyllium, caseinato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, goma guar, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, carragena, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de manganês, sulfato de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, taurina, DL-metionina.
Níves de Garantia
Umidade (Máx.) | 744 g/kg (74,4%) |
Proteína Bruta (mín.) | 107 g/kg (10,7%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 44 g/kg (4,4%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 37 g/kg (3,7%) |
Matéria Mineral (máx.) | 28 g/kg (2,8%) |
Cálcio (mín.) | 3.100 mg/kg (0,31%) |
Cálcio (máx.) | 5.700 mg/kg (0,57%) |
Fósforo (mín.) | 2.200 mg/kg (0,22%) |
Sódio (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
Cloro (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Potássio (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Magnésio (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
Taurina (mín.) | 1.050 mg/kg (0,0105%) |
DL-metionina (mín.) | 1.960 mg/kg (0,196%) |
Enriquecimentos por quilograma de produto (mín.):
Vitaminas: A: 1.560 UI, C: 69 mg, D3: 126 UI, E: 90 UI, B1: 2,28 mg, B2: 5,22 mg, B5: 24,6 mg, B6: 9,6 mg, B12: 120 µg, Niacina: 75,6 mg, Ácido fólico: 2,52 mg, Biotina: 0,42 mg, Colina: 468 mg
Minerais: Cobre: 1,74 mg, Ferro: 8,4 mg, Manganês: 5,76 mg, Iodo: 0,348 mg, Zinco: 17,4 mg, Selênio: 0,0318 mg.
Quantidade diária recomendada
Para gatos
Peso do gato (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes em espaço confinado | Nível 2 - Manutenção |
---|
2 kg | 92g ou 1/2 lata | 120g ou 1/2 lata |
3 kg | 125g ou 3/4 lata | 160g ou 3/4 lata |
4 kg | 155g ou 3/4 lata | 196g ou 1 lata |
5 kg | 184g ou 1 lata | 230g 1 + 1/4 latas |
6 kg | 211g ou 1 lata | 261g ou 1 + 1/4 latas |
7 kg | 236g ou 1 + 1/4 latas | 292g ou 1 + 1/2 latas |
8 kg | 261g ou 1 + 1/4 latas | 321g ou 1 + 3/4 latas |
9 kg | 286g ou 1 + 1/2 latas | 349g ou 1 + 3/4 latas |
10 kg | 309g ou 1 + 1/2 latas | 376g ou 2 latas |
Energia metabolizável para gatos: 1183 Kcal/kg |
Para cães
Peso do cão (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes em espaço confinado | Nível 2 - Animais ativos ao fim da convalescença ou manutenção |
---|
2 kg | 95g ou 1/2 lata | 154g ou 3/4 lata |
3 kg | 128g ou 3/4 lata | 209g ou 1 lata |
4 kg | 159g ou 3/4 lata | 260g ou 1 + 1/4 latas |
5 kg | 188g ou 1 lata | 307g ou 1 + 1/2 latas |
6 kg | 216g ou 1 lata | 352g ou 1 + 3/4 latas |
7 kg | 243g ou 1 + 1/4 latas | 395g ou 2 latas |
8 kg | 268g ou 1 + 1/4 latas | 437g ou 2 + 1/4 latas |
9 kg | 293g ou 1 + 1/2 latas | 477g ou 2 + 1/2 latas |
10 kg | 317g ou 1 + 3/4 latas | 516g ou 2 + 3/4 latas |
15 kg | 430g ou 2 + 1/4 latas | 700g ou 3 + 1/2 latas |
20 kg | 533g ou 2 + 3/4 latas | 868g 4 + 1/2 latas |
25 kg | 630g ou 3 + 1/4 latas | 1.026g ou 5 + 1/4 latas |
30 kg | 722g ou 3 + 3/4 latas | 1.177g ou 6 latas |
40 kg | 896g ou 4 + 1/2 latas | 1.460g ou 7 + 1/2 latas |
60 kg | 1.215g ou 6 + 1/4 latas | 1.979g ou 10 + 1/4 latas |
80 kg | 1.508g ou 7 + 3/4 latas | 2.455g ou 12 + 1/2 latas |
Energia metabolizável para cães: 1146 Kcal/kg |