Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Convalescença |
Peso da Ração | 195 g |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Convalescença |
Peso da Ração | 195 g |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (Máx.) | 744 g/kg (74,4%) |
Proteína Bruta (mín.) | 107 g/kg (10,7%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 44 g/kg (4,4%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 37 g/kg (3,7%) |
Matéria Mineral (máx.) | 28 g/kg (2,8%) |
Cálcio (mín.) | 3.100 mg/kg (0,31%) |
Cálcio (máx.) | 5.700 mg/kg (0,57%) |
Fósforo (mín.) | 2.200 mg/kg (0,22%) |
Sódio (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
Cloro (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Potássio (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Magnésio (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
Taurina (mín.) | 1.050 mg/kg (0,0105%) |
DL-metionina (mín.) | 1.960 mg/kg (0,196%) |
Peso do gato (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes em espaço confinado | Nível 2 - Manutenção |
---|---|---|
2 kg | 92g ou 1/2 lata | 120g ou 1/2 lata |
3 kg | 125g ou 3/4 lata | 160g ou 3/4 lata |
4 kg | 155g ou 3/4 lata | 196g ou 1 lata |
5 kg | 184g ou 1 lata | 230g 1 + 1/4 latas |
6 kg | 211g ou 1 lata | 261g ou 1 + 1/4 latas |
7 kg | 236g ou 1 + 1/4 latas | 292g ou 1 + 1/2 latas |
8 kg | 261g ou 1 + 1/4 latas | 321g ou 1 + 3/4 latas |
9 kg | 286g ou 1 + 1/2 latas | 349g ou 1 + 3/4 latas |
10 kg | 309g ou 1 + 1/2 latas | 376g ou 2 latas |
Energia metabolizável para gatos: 1183 Kcal/kg |
Peso do cão (kg) | Nível 1 - Animais convalescentes em espaço confinado | Nível 2 - Animais ativos ao fim da convalescença ou manutenção |
---|---|---|
2 kg | 95g ou 1/2 lata | 154g ou 3/4 lata |
3 kg | 128g ou 3/4 lata | 209g ou 1 lata |
4 kg | 159g ou 3/4 lata | 260g ou 1 + 1/4 latas |
5 kg | 188g ou 1 lata | 307g ou 1 + 1/2 latas |
6 kg | 216g ou 1 lata | 352g ou 1 + 3/4 latas |
7 kg | 243g ou 1 + 1/4 latas | 395g ou 2 latas |
8 kg | 268g ou 1 + 1/4 latas | 437g ou 2 + 1/4 latas |
9 kg | 293g ou 1 + 1/2 latas | 477g ou 2 + 1/2 latas |
10 kg | 317g ou 1 + 3/4 latas | 516g ou 2 + 3/4 latas |
15 kg | 430g ou 2 + 1/4 latas | 700g ou 3 + 1/2 latas |
20 kg | 533g ou 2 + 3/4 latas | 868g 4 + 1/2 latas |
25 kg | 630g ou 3 + 1/4 latas | 1.026g ou 5 + 1/4 latas |
30 kg | 722g ou 3 + 3/4 latas | 1.177g ou 6 latas |
40 kg | 896g ou 4 + 1/2 latas | 1.460g ou 7 + 1/2 latas |
60 kg | 1.215g ou 6 + 1/4 latas | 1.979g ou 10 + 1/4 latas |
80 kg | 1.508g ou 7 + 3/4 latas | 2.455g ou 12 + 1/2 latas |
Energia metabolizável para cães: 1146 Kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060