Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Peso da Ração | 85 g |
Sabor da Ração | Carne, Porco |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Pedigree |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Peso da Ração | 85 g |
Sabor da Ração | Carne, Porco |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Pedigree |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Umidade (máx.) | 820 g/kg | 82% |
Proteína Bruta (mín.) | 110 g/kg | 11% |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg | 3% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | 2% |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
Cálcio (máx.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
Fósforo (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Potássio (mín.) | 1260 mg/kg | 0,126% |
Magnésio (mín.) | 187 mg/kg | - |
Zinco (mín.) | 40 mg/kg | - |
Selênio (mín.) | 0,08312 mg/kg | - |
Vitamina E (mín.) | 20 UI/kg | - |
Ácido Linoleico (mín.) | 3,4 g/kg | - |
Tamanho da raça: | Em sachês | Em gramas |
---|---|---|
Toy (1 - 5kg) | 1 - 4 sachês/dia | 85 - 340 g/dia |
Pequeno (5 - 10kg) | 4 - 6 sachês/dia | 340 - 510 g/dia |
Médio (10 - 25kg) | 6 - 12 sachês/dia | 510 - 1020 g/dia |
Grande (35 - 45kg) | 12 - 17 sachês/dia | 1020 - 1445 g/dia |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060