Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 100 g |
Sabor da Ração | Carne |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Optimum |
Corante | Com corante (orgânico sintético ou inorgânico) |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 100 g |
Sabor da Ração | Carne |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Optimum |
Corante | Com corante (orgânico sintético ou inorgânico) |
Transgênico | Sem transgênico |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Umidade (máx.) | 820 g/kg | 82% |
Proteína Bruta (mín.) | 85 g/kg | 8,5% |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg | 3% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | 2% |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Potássio (mín.) | 1.260 mg/kg | 0,126% |
Magnésio (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Ômega 6 (mín.) | 3.420 mg/kg | 0,342% |
Vitamina E (mín.) | 17 UI/kg | |
Zinco (mín.) | 53 mg/kg | 0,0053% |
Selênio (mín.) | 0,10 mg/kg | |
Arginina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Porte | Peso | Quantidade |
---|---|---|
Médio | 10 – 25 Kg | 6-12 Saches/Dia |
Grande | 25 – 45 Kg | 12-17 Saches/Dia |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060