Porte | Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Pug |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes da raça Pug |
Linha | Raças Específicas |
Informações
Porte | Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Pug |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes da raça Pug |
Linha | Raças Específicas |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg | 27% |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 26 g/kg | 2,6% |
Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg | 8,3% |
Cálcio (mín.) | 7.500 mg/kg | 0,75% |
Cálcio (máx.) | 17,5 g/kg | 1,75% |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 3.600 mg/kg | 0,36% |
Cloro (mín.) | 5.360 mg/kg | 0,536% |
Potássio (mín.) | 5.200 mg/kg | 0,52% |
Magnésio (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Metionina (mín.) | 8.190 mg/kg | 0,819% |
Tirosina (mín.) | 10,35 g/kg | 1,035% |
Lisina (mín.) | 12,15 g/kg | 1,215% |
Taurina (mín.) | 1.710 mg/kg | 0,171% |
L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
EPA (mín.) | 1.100 mg/kg | 0,11% |
DHA (mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
Energia Metabolizável | 3.995 kcal/kg | - |
Idade do filhote em meses | |||
---|---|---|---|
2 meses | 108g ou 1 + 1/8 copos | 130g ou 1 + 3/8 copos | 153g ou 1 + 5/8 copos | 3 meses | 125g ou 1 + 1/4 copos | 153g ou 1 + 5/8 copos | 180g ou 1 + 7/8 copos | 4 meses | 180g ou 1 + 7/8 copos | 162g ou 1 + 5/8 copos | 191g ou 2 copos | 5 meses | 132g ou 1 + 3/8 copos | 164g ou 1 + 3/4 copos | 195g ou 2 copos | 6 meses | 131g ou 1 + 3/8 copos | 163g ou 1 + 3/4 copos | 194g ou 2 copos | 7 meses | 118g ou 1 + 1/4 copos | 147g ou 1 + 1/2 copos | 175g ou 1 + 7/8 copos | 8 meses | 106g ou 1 + 1/8 copos | 132g ou 1 + 3/8 copos | 157g ou 1 + 7/8 copos | 9 meses | 95g ou 1 copo | 118g ou 1 + 1/4 copos | 140g ou 1 + 1/2 copos | 10 meses | 93g ou 1 copo | 116g ou 1 + 1/4 copos | 139g ou 1 + 1/2 copos |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060