R$ 101,44









Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 40,58

Ração Úmida Royal Canin Mini Puppy Cães Filhotes 85g
Quantidade: 4
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte pequeno de 2 a 10 meses de idade |
| Linha | Indoor |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte pequeno de 2 a 10 meses de idade |
| Linha | Indoor |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg (25%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 36 g/kg (3,6%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 97 g/kg (9,7%) |
| Cálcio (mín.) | 10,7 g/kg (1,07%) |
| Cálcio (máx.) | 18,2 g/kg (1,82%) |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Sódio (mín.) | 2.400 mg/kg (0,24%) |
| Cloro (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
| Potássio (mín.) | 4.380 mg/kg (0,438%) |
| Magnésio (mín.) | 540 mg/kg (0,054%) |
| Taurina (mín.) | 2.820 mg/kg (0,282%) |
| Metionina (mín.) | 4.740 mg/kg (0,474%) |
| Lisina (mín.) | 8.100 mg/kg (0,81%) |
| Treonina (mín.) | 7.200 mg/kg (0,72%) |
| L-carnitina (mín.) | 70 mg/kg (0,007%) |
| Beta glucanas (mín.) | 60 mg/kg (0,006%) |
| Ômega 3 (mín.) | 3.700 mg/kg (0,37%) |
| DHA (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
| Idade | 2 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 49g | 93g | 113g | 146g |
| 4 meses | 55g | 110g | 140g | 182g |
| 6 meses | 48g | 100g | 141g | 185g |
| 10 meses | 39g | 78g | 100g | 133g |
| 11 meses | Mini Indoor Adult* | Mini Indoor Adult* | Mini Indoor Adult* | 131g |
