










Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 50,33
1
à vista
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 7.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior de portes mini e pequeno a partir de 8 anos |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 7.5 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior de portes mini e pequeno a partir de 8 anos |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg (25%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 26 g/kg (2,6%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 54 g/kg (5,4%) |
| Cálcio (mín.) | 4.900 mg/kg (0,49%) |
| Cálcio (máx.) | 11,6 g/kg (1,16%) |
| Fósforo (mín.) | 3.700 mg/kg (0,37%) |
| Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg (0,25%) |
| Cloro (mín.) | 3.900 mg/kg (0,39%) |
| Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
| Magnésio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
| Metionina (mín.) | 7.200 mg/kg (0,72%) |
| Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
| Lisina (mín.) | 10,2 g/kg (1,02%) |
| Tirosina (mín.) | 9.100 mg/kg (0,91%) |
| L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg (0,005%) |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 2 kg | 41g ou 4/8 copo | 48g ou 4/8 copo | 54g ou 5/8 copo |
| 3 kg | 56g ou 5/8 copo | 64g ou 6/8 copo | 73g ou 6/8 copo |
| 4 kg | 69g ou 6/8 copo | 80g ou 7/8 copo | 91g ou 1 copo |
| 5 kg | 82g ou 7/8 copo | 95g ou 1 copo | 107g ou 1 + 1/8 copos |
| 6 kg | 94g ou 1 copo | 108g ou 1 + 1/8 copos | 123g ou 1 + 3/8 copos |
| 7 kg | 105g ou 1 + 1/8 copos | 122g ou 1 + 3/8 copos | 138g ou 1 + 4/8 copos |
| 8 kg | 116g ou 1 + 2/8 copos | 134g ou 1 + 4/8 copos | 153g ou 1 + 5/8 copos |
| 9 kg | 127g ou 1 + 3/8 copos | 147g ou 1 + 5/8 copos | 167g ou 1 + 7/8 copos | 10 kg | 137g ou 1 + 4/8 copos | 159g ou 1 + 6/8 copos | 181g ou 2 copos |
| Obs: 1 copo = 240 ml ou 91 gramas | |||
