








Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 43,76

Ração Úmida Royal Canin Medium Puppy Cães Filhotes 140 g
Quantidade: 2
1
à vista
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg, 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte médio de 2 a 12 meses |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg, 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de porte médio de 2 a 12 meses |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg (24%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 37 g/kg (3,7%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 67 g/kg (6,7%) |
| Cálcio (mín.) | 5.600 mg/kg (0,56%) |
| Cálcio (máx.) | 10,4 g/kg (1,04%) |
| Fósforo (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
| Sódio (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
| Cloro (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Potássio (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
| Magnésio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Taurina (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
| Metionina (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
| EPA (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
| DHA (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
| Energia Metabolizável | 4.120 kcal/kg |
| Peso do Cão | 11 kg | 14 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 155 g | 184 g | 233 g | 244 g |
| 6 meses | 197 g | 236 g | 310 g | 367 g |
| 10 meses | 141 g | 170 g | 223 g | 264 g |
| 12 meses | Medium Adult | Medium Adult | 219 g | 261 g |
| 13 meses | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 259 g |
| Peso do Cão | 11 kg | 14 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 119g + 1 Sachê | 149g + 1 Sachê | 198g + 1 Sachê | 209g + 1 Sachê |
| 6 meses | 161g + 1 Sachê | 200g + 1 Sachê | 274g + 1 Sachê | 331g + 1 Sachê |
| 10 meses | 106g + 1 Sachê | 134g + 1 Sachê | 187g + 1 Sachê | 229g + 1 Sachê |
| 12 meses | Medium Adult | Medium Adult | 183g + 1 Sachê | 225g + 1 Sachê |
| 13 meses | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 223g + 1 Sachê |
