R$ 108,99











Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 27,25
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 12 kg, 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte médio a partir de 7 anos |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 12 kg, 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte médio a partir de 7 anos |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 37 g/kg (3,7%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 73 g/kg (7,3%) |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Fósforo (mín.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Cálcio (máx.) | 13 g/kg (1,3%) |
| Sódio (mín.) | 2.100 mg/kg (0,21%) |
| Cloro (mín.) | 4.100 mg/kg (0,41%) |
| Potássio (mín.) | 4.100 mg/kg (0,41%) |
| Magnésio (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
| Metionina (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 11 kg | 152g ou 1 + 5/8 copos | 175g ou 1 + 7/8 copos | 199g ou 2 + 1/8 copos |
| 12 kg | 162g ou 1 + 6/8 copos | 187g ou 2 copos | 213g ou 2 + 2/8 copos |
| 14 kg | 182g ou 1 + 7/8 copos | 210g ou 2 + 2/8 copos | 239g ou 2 + 4/8 copos |
| 16 kg | 201g ou 2 + 1/8 copos | 232g ou 2 + 3/8 copos | 264g ou 2 + 6/8 copos |
| 18 kg | 219g ou 2 + 2/8 copos | 254g ou 2 + 5/8 copos | 289g ou 3 copos |
| 20 kg | 237g ou 2 + 4/8 copos | 275g ou 2 + 7/8 copos | 312g ou 3 + 2/8 copos |
| 22 kg | 255g ou 2 + 5/8 copos | 295g ou 3 + 1/8 copos | 335g ou 3 + 4/8 copos |
| 24 kg | 272g ou 2 + 7/8 copos | 315g ou 3 + 2/8 copos | 358g ou 3 + 6/8 copos | 25 kg | 281g ou 2 + 7/8 copos | 325g ou 3 + 3/8 copos | 369g ou 3 + 7/8 copos |
| Obs: 1 copo = 240 ml ou 91 gramas | |||
