R$ 124,07











Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 31,02
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 12 kg, 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte grande a partir de 8 anos |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 12 kg, 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior de porte grande a partir de 8 anos |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg (25%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 79 g/kg (7,9%) |
| Cálcio (mín.) | 5.900 mg/kg (0,59%) |
| Cálcio (máx.) | 11,1 g/kg (1,11%) |
| Sódio (mín.) | 2.100 mg/kg (0,21%) |
| Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg (0,45%) |
| Cloro (mín.) | 4.100 mg/kg (0,41%) |
| Potássio (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
| Taurina (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
| Magnésio (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
| Metionina (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
| DHA (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
| EPA (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
| Energia metabolizável | 3.826 kcal/kg |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 26 kg | 286g ou 3+3/8 copos | 331g ou 4 copos | 376g ou 4 + 4/8 copos |
| 28 kg | 302g ou 3 + 5/8 copos | 350g ou 4 + 1/8 copos | 398g ou 4 + 6/8 copos |
| 30 kg | 318g ou 3 + 6/8 copos | 369g ou 4 + 3/8 copos | 419g ou 5 copos |
| 32 kg | 334g ou 4 copos | 387g ou 4 + 5/8 copos | 440g ou 5 + 2/8 copos |
| 34 kg | 350g ou 4 + 1/8 copos | 405g ou 4 + 7/8 copos | 460g ou 5 + 4/8 copos |
| 36 kg | 365g ou 4 + 3/8 copos | 423g ou 5 copos | 480g ou 5 + 6/8 copos |
| 38 kg | 380g ou 4 + 4/8 copos | 440g ou 5 + 2/8 copos | 500g ou 6 copos |
| 40 kg | 395g ou 4 + 6/8 copos | 457g 5 + 4/8 copos | 520g ou 6 + 2/8 copos | 42 kg | 410g ou 4 + 7/8 copos | 474g ou 5 + 5/8 copos | 539g ou 6 + 3/8 copos |
| 44 kg | 424g ou 5 copos | 491g ou 5 + 7/8 copos | 558g ou 6 + 5/8 copos |
| Obs: 1 copo = 240 ml ou 84 gramas. | |||
