R$ 88,99
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 7.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 7.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Umidade(máx.) | 115g/kg(11,5%) |
ProteínaBruta(mín.) | 220g/kg(22%) |
ExtratoEtéreo(mín.) | 140g/kg(14%) |
MatériaFibrosa(máx.) | 27g/kg(2,7%) |
MatériaMineral(máx.) | 107g/kg(10,7%) |
Cálcio(mín.) | 5.600mg/kg(0,56%) |
Cálcio(máx.) | 10,4g/kg(1,04%) |
Fósforo(mín.) | 4.200mg/kg(0,42%) |
Fósforo(máx.) | 7.800mg/kg(0,78%) |
Sódio(mín.) | 6.180mg/kg(0,618%) |
Cloro(mín.) | 10,8g/kg(1,08%) |
Potássio(mín.) | 5.400mg/kg(0,54%) |
Magnésio(mín.) | 540mg/kg(0,054%) |
Magnésio(máx.) | 1.300mg/kg(0,13%) |
Metionina(mín.) | 3.360mg/kg(0,336%) |
Taurina(mín.) | 1.260mg/kg(0,126%) |
EnergiaMetabolizável | 3.889kcal/kg |
Peso do Cão | Magro | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
2 kg | 29 g ou 1/4 copos | 23 g ou 1/4 copos | 16 g ou 1/4 copos |
4 kg | 66 g ou 1/4 copos | 55 g ou 1/4 copos | 44 g ou 1/4 copos |
6 kg | 74 g ou 1/2 copos | 59 g ou 1/2 copos | 44 g ou 1/2 copos |
8 kg | 103 g ou 1/2 copos | 85 g ou 1/2 copos | 67 g ou 1/2 copos |
10 kg | 131 g ou 1/2 copos | 101 g ou 1/2 copos | 88 g ou 1/2 copos |
Peso do Cão | Magro | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
2 kg | 54 g + 5/8 sachê | 48 g + 4/8 sachê | 41 g + 3/8 sachê |
4 kg | 91 g + 1 sachê | 80 g + 7/8 sachê | 69 g + 6/8 sachê |
6 kg | 123 g + 1 + 2/8 sachê | 109 g + 1 + 1/8 sachê | 94 g + 1 sachê |
8 kg | 153 g + 1 + 5/8 sachê | 135 g + 1 + 3/8 sachê | 116 g + 1 + 2/8 sachê |
10 kg | 181 g + 1 + 7/8 sachê | 159 g + 1 + 5/8 sachê | 138 g + 1 + 4/8 sachê |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060