R$ 108,25
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 2 kg, 10 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
PESO (kg) | MAGRO (g) | MAGRO (COPO) | NORMAL (g) | NORMAL (COPO) | SOBREPESO (g) | SOBREPESO (COPO) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 103g | 1 + 2/8 | 90g | 1 | 78g | 7/8 |
10 | 173g | 2 | 152g | 1 + 6/8 | 131g | 1 + 4/8 |
20 | 290g | 3 + 3/8 | 256g | 3 | 221g | 2 + 4/8 |
30 | 394g | 4 + 4/8 | 346g | 4 | 299g | 3 + 4/8 |
40 | 488g | 5 + 5/8 | 430g | 5 | 371g | 4 + 2/8 |
Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 190 g/kg (19%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 31 g/kg (3,1%) |
Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg (8,3%) |
Cálcio (mín.) | 5.600 mg/kg (0,56%) |
Cálcio (máx.) | 10,4 g/kg (1,04%) |
Fósforo (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
Fósforo (máx.) | 7.800 mg/kg (0,78%) |
Sódio (mín.) | 2.400 mg/kg (0,24%) |
Cloro (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
Potássio (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
Magnésio (mín.) | 540 mg/kg (0,054%) |
Metionina (mín.) | 4.080 mg/kg (0,408%) |
Taurina (mín.) | 1.320 mg/kg (0,132%) |
Ômega 3 (mín.) | 7.700 mg/kg (0,77%) |
EPA (mín.) | 1.900 mg/kg (0,19%) |
DHA (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060