R$ 115,99



















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 17,85
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 13 kg |
| Sabor da Ração | Batata Doce, Frango, Romã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Para alimentação completa e balanceada, desenvolvida especialmente para cães de médio e grande porte acima de 6 anos de idade. |
| Linha | Pro Life |
| Marca | Qualiday |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 13 kg |
| Sabor da Ração | Batata Doce, Frango, Romã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Para alimentação completa e balanceada, desenvolvida especialmente para cães de médio e grande porte acima de 6 anos de idade. |
| Linha | Pro Life |
| Marca | Qualiday |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 16,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 10,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 5,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 10,00% |
| Cálcio (mín.) | 1,40% |
| Cálcio (máx.) | 2,40% |
| Fósforo (mín.) | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 0,55% |
| Ômega 6 (mín.) | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 0,15% |
| DHA (mín.) | 0,01% |
| Peso do animal | Gramas por dia |
| 6 a 10 kg | 110 a 160 g |
| 11 a 15 kg | 175 a 220 g |
| 16 a 20 kg | 230 a 270 g |
| 21 a 30 kg | 280 a 365 g |
| 31 a 40 kg | 375 a 455 g |
| 41 a 50 kg | 465 a 535 g |
| 51 a 60 kg | 545 a 615 g |
