R$ 124,69



















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 31,17
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
| Sabor da Ração | Carne, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para filhotes de todos os tamanhos. |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 12 kg |
| Sabor da Ração | Carne, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para filhotes de todos os tamanhos. |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Proteína bruta (mín.) | 290 g/kg (29,0%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 160 g/kg (16,0%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 g/kg a 16 g/kg (1,0% a 1,6%) |
| Fósforo (mín./máx.) | 9.000 mg/kg a 14 g/kg (0,9% a 1,4%) |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 7.500 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.500 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 12.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 70 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 22 g/kg |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 400 mg/kg |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina B1 | 16 mg |
| Vitamina B2 | 8 mg |
| Vitamina B3 | 100 mg |
| Vitamina B5 | 21 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B9 | 1,2 mg |
| Vitamina B12 | 40 µg |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina K3 | 0,12 mg |
| Colina | 600 mg |
| Cobre | 8 mg |
| Ferro | 70 mg |
| Iodo | 1,1 mg |
| Manganês | 4 mg |
| Cães com Peso | Idade | Quant. Diária |
|---|---|---|
| Mini (1 kg a 5 kg) | Do desmame aos 4 meses | 35 g a 130 g |
| Mini (1 kg a 5 kg) | 5 a 7 meses | 50 g a 115 g |
| Mini (1 kg a 5 kg) | 8 a 10 meses | 40 g - ONE® Adultos |
| Pequeno (5 kg a 10 kg) | Do desmame aos 4 meses | 80 g a 190 g |
| Pequeno (5 kg a 10 kg) | 5 a 7 meses | 140 g a 180 g |
| Pequeno (5 kg a 10 kg) | 8 a 10 meses | 115 g a 175 g |
| Pequeno (5 kg a 10 kg) | A partir de 11 meses | ONE® Adultos |
| Médio (10 kg a 25 kg) | Do desmame aos 4 meses | 100 g a 415 g |
| Médio (10 kg a 25 kg) | 5 a 7 meses | 215 g a 455 g |
| Médio (10 kg a 25 kg) | 8 a 10 meses | 185 g a 365 g |
| Médio (10 kg a 25 kg) | 11 a 13 meses | 180 g a 310 g |
| Médio (10 kg a 25 kg) | A partir de 14 meses | ONE® Adultos |
| Grande (25 kg a 45 kg) | Do desmame aos 4 meses | 155 g a 390 g |
| Grande (25 kg a 45 kg) | 5 a 7 meses | 390 g a 470 g |
| Grande (25 kg a 45 kg) | 8 a 10 meses | 350 g a 580 g |
| Grande (25 kg a 45 kg) | 11 a 13 meses | 335 g a 480 g |
| Grande (25 kg a 45 kg) | 14 a 17 meses | 305 g - ONE® Adultos |
| Gigante (45 kg a 70 kg) | Do desmame aos 4 meses | 200 g a 575 g |
| Gigante (45 kg a 70 kg) | 5 a 7 meses | 460 g a 690 g |
| Gigante (45 kg a 70 kg) | 8 a 10 meses | 515 g a 830 g |
| Gigante (45 kg a 70 kg) | 11 a 13 meses | 600 g a 675 g |
| Gigante (45 kg a 70 kg) | 14 a 17 meses | 490 g a 700 g |
| Gigante (45 kg a 70 kg) | 18 a 24 meses | 705 g - ONE® Adultos |
