R$ 111,36



















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 44,55
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
| Sabor da Ração | Frango, Salmão |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para cães adultos de tamanhos mini e pequenos. |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
| Sabor da Ração | Frango, Salmão |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Todas as Raças |
| Indicação | Alimento completo e balanceado para cães adultos de tamanhos mini e pequenos. |
| Marca | Purina |
| Gênero | Unissex |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Proteína bruta (mín.) | 280 g/kg (28,0%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 150 g/kg (15,0%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 g/kg a 18 g/kg (1,0% a 1,8%) |
| Fósforo (mín./máx.) | 8.000 mg/kg a 13 g/kg (0,8% a 1,3%) |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 7.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 80 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina B1 | 15 mg |
| Vitamina B2 | 9 mg |
| Vitamina B3 | 90 mg |
| Vitamina B5 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B9 | 1,1 mg |
| Vitamina B12 | 44 µg |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina K3 | 0,1 mg |
| Colina | 600 mg |
| Ferro | 70 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Manganês | 4 mg |
| Iodo | 1,1 mg |
| Cães com Peso | Quant. Diária |
|---|---|
| Mini (1 kg a 3 kg) | 35 g a 75 g |
| Mini (3 kg a 5 kg) | 75 g a 105 g |
| Pequeno (5 kg a 8 kg) | 105 g a 145 g |
| Pequeno (8 kg a 10 kg) | 145 g a 170 g |
