R$ 104,63
Informações
Informações
| Porte | Raças Médias |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 500 g, 1 kg |
| Sabor da Ração | Erva-Doce, Frango, Romã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças médias |
| Linha | ProHealth |
| Marca | ProHealth |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 500 g, 1 kg |
| Sabor da Ração | Erva-Doce, Frango, Romã |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Samoeida, Schnauzer, Shar Pei |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças médias |
| Linha | ProHealth |
| Marca | ProHealth |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | (10,00%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280,00 g/kg | (28,00%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150,00 g/kg | (15,00%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 28,00 g/kg | (2,80%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 70,00 g/kg | (7,00%) |
| Cálcio (máx.) | 16,00 g/kg | (1,60%) |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | (1,00%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg | (0,70%) |
| Sódio (min) | 2.200,00 mg/kg | (0,22%) |
| Ácido linoléico 6 (mín.) | 24,00 g/kg | (2,40%) |
| Ácido linolênico 3 (mín.) | 2.800,00 mg/kg | (0,28%) |
| DHA (min) | 500,00 mg/kg | (0,05%) |
| Mananoligossacarídeo (min) | 1.000,00 mg/kg | (0,10%) |
| Sulfato de condroitina (min) | 100,00 mg/kg | (0,01%) |
| Sulfato de glicosamina (min) | 100,00 mg/kg | (0,01%) |
| Energia Metabolizável | 4.100 kcal/kg | - |
