R$ 114,95



















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 30,65
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de até 1 ano de idade |
| Linha | Optistart |
| Marca | Pro Plan |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de até 1 ano de idade |
| Linha | Optistart |
| Marca | Pro Plan |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx) | 12% | 120g/kg |
| Proteína Bruta (mín) | 32,0% | 320g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) | 20,0% | 200g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx) | 3,0% | 30g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 9,0% | 90g/kg |
| Cálcio (máx/mín) | 1,0% / 1,5% | 10g/kg/ 15g/kg |
| Fósforo (mín/máx) | 0,9% / 1,4% | 9.000mg/kg/ 14g/kg |
| Potássio (mín) | 5.500mg/kg | |
| Sódio (mín) | 3.000mg/kg | |
| Selênio (mín) | 0,10mg/kg | |
| Lisina (mín) | 12mg/kg | |
| Metionina (mín) | 6.000mg/kg | |
| Treonina (mín) | 11mg/kg | |
| Triptofano (mín) | 2.000g/kg | |
| Ômega 3 (mín) | 2.000mg/kg |
