R$ 116,63
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 10.1 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Hipoalergênica |
Peso da Ração | 10.1 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Nutrientes/1000 kcal | ||
Umidade (máx.) | 100 g/kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg | 54 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 39 g |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 18 g |
Fibra Bruta (máx.) | 40 g/kg | 10 g |
Fibra Dietética Total (máx.) | 135 g/kg | 33 g |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 4 g |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 2 g |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 1.724 mg |
Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg | 542 mg |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 1.478 mg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | 6 g |
Ômega 3 (EPA+DHA) (mín.) | 4.000 mg/kg | 985 mg |
Beta glucanas (mín.) | 1.500 mg/kg | 369 mg |
Frutooligossarídeos (mín.) | 1.200 mg/kg | 296 mg |
Galactooligossacarídeos (mín.) | 720 mg/kg | 177 mg |
Glucomananos (mín.) | 2.100 mg/kg | 517 mg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 600 mg/kg | 148 mg |
Taurina (mín.) | 1.200 mg/kg | 296 mg |
Energia Metabolizável | 4.060 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060