Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Gastro Intestinal |
Peso da Ração | 2 kg, 10.1 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote, Adulto, Sênior |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
Nutrientes/1000 kcal | ||
Umidade (máx.) | 100 g/kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 58 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 37 g |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 19 g |
Fibra Bruta (máx.) | 40 g/kg | 9 g |
Fibra Dietética Total (máx.) | 65 g/kg | 15 g |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 3 g |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 2 g |
Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 2.097 mg |
Sódio (mín.) | 4.000 mg/kg | 932 mg |
Potássio (mín.) | 7.000 mg/kg | 1.631 mg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | 6 g |
Ômega 3 (EPA+DHA) (mín.) | 3.000 mg/kg | 699 mg |
Beta glucanas (mín.) | 1.500 mg/kg | 350 mg |
Frutooligossarídeos (mín.) | 1.200 mg/kg | 280 mg |
Galactooligossacarídeos (mín.) | 720 mg/kg | 168 mg |
Glucomananos (mín.) | 2.100 mg/kg | 489 mg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 600 mg/kg | 140 mg |
Metionina (mín.) | 7.500 mg/kg | 1.748 mg |
Taurina (mín.) | 1.200 mg/kg | 280 mg |
Energia Metabolizável | 4.291 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060