R$ 109,96
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Cardíaco |
Peso da Ração | 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Tipo Ração Medicamentosa | Cardíaco |
Peso da Ração | 10.1 kg |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Nutrientes/1000 kcal | ||
Umidade (máx.) | 100 g/kg | |
Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 60 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg | 45 g |
Matéria Mineral (máx.) | 60 g/kg | 14 g |
Fibra Bruta (máx.) | 35 g/kg | 8 g |
Cálcio (máx.) | 11 g/kg | 3 g |
Cálcio (mín.) | 6.000 mg/kg | 1.378 mg |
Fósforo (máx.) | 7.000 mg/kg | 1,608 mg |
Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg | 1.034 mg |
Sódio (máx.) | 2.300 mg/kg | 528 mg |
Sódio (mín.) | 1.500 mg/kg | 345 mg |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 1.378 mg |
Ômega 6 (mín.) | 22 g/kg | 5 g |
Ômega 3 (EPA + DHA) (mín.) | 7.000 mg/kg | 1.608 mg |
Taurina (mín.) | 2.500 mg/kg | 574 mg |
L-carnitina (mín.) | 750 mg/kg | 172 mg |
Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | 1.250 mg |
Lisina (mín.) | 12 g/kg | 3 g |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 480 mg/kg | 110 mg |
Tripofano (mín.) | 2.000 mg/kg | 459 mg |
Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | 1.148 mg |
Energia Metabolizável | 4.354 kcal/kg |
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060