Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 10.1 kg |
Sabor da Ração | Beterraba, Cranberry, Frango, Linhaça, Mandioca |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte pequeno |
Linha | Nattu |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 10.1 kg |
Sabor da Ração | Beterraba, Cranberry, Frango, Linhaça, Mandioca |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de porte pequeno |
Linha | Nattu |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg | 15,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Fibra Dietética Total (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% |
Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
Ômega 3 (mín.) | 2.800 mg/kg | 0,28% |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
L-carnitina (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
Beta glucanas (mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
Energia Metabolizável | 3.983 kcal/kg |
Peso do cão adulto (Kg) | Quantidade cães não ativos (g) | Quantidade cães ativos (g) |
2 Kg | 40 g | 54 g |
4 Kg | 67 g | 91 g |
6 Kg | 90 g | 123 g |
8 Kg | 112 g | 153 g |
10 Kg | 132 g | 181 g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060