R$ 87,63
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes grande e gigante |
Linha | Formula |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Premier |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes grande e gigante |
Linha | Formula |
Umidade (máx.) | 10,00% | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 27,00% | 260g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 8,00% | 80g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 8,00% | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 6,00% | 60g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,50% | 15g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,80% | 8.000mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,60% | 6.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,20% | 2.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,58% | 5.800mg/kg |
Taurina (mín.) | 0,10% | 1.000mg/kg |
Lisina (mín.) | 1.10% | 11g/kg |
Ômega 6 (mín.) | 1,50% | 15g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,20% | 2.000mg/kg |
Beta Glucanas (mín.) | 0,04% | 400mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,05% | 500mg/kg |
L-Carnitina | - | 250mg/kg |
Sulfato de Condroitina | - | 50mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | - | 600mg/kg |
Energia Metabolizável | - | 3.511 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060