Porte | Raças Minis |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Chihuahua, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães mini indoor de até 10kg |
Informações
Porte | Raças Minis |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 7.5 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Chihuahua, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães mini indoor de até 10kg |
Umidade(máx.) | 110g/kg(11%) |
ProteínaBruta(mín.) | 220g/kg(22%) |
ExtratoEtéreo(mín.) | 120g/kg(12%) |
MatériaFibrosa(máx.) | 25g/kg(2,5%) |
MatériaMineral(máx.) | 68g/kg(6,8%) |
Cálcio(mín.) | 4.260mg/kg(0,426%) |
Cálcio(máx.) | 9.940mg/kg(0,994%) |
Fósforo(mín.) | 3.480mg/kg(0,348%) |
Sódio(mín.) | 2.400mg/kg(0,24%) |
Cloro(mín.) | 5.760mg/kg(0,576%) |
Potássio(mín.) | 6.240mg/kg(0,624%) |
Magnésio(mín.) | 1.500mg/kg(0,15%) |
Tirosina(mín.) | 11,43g/kg(1,143%) |
Metionina(mín.) | 6.480mg/kg(0,648%) |
Taurina(mín.) | 1.710mg/kg(0,171%) |
Lisina(mín.) | 8.100mg/kg(0,81%) |
L-carnitina(mín.) | 100mg/kg(0,01%) |
EPA(mín.) | 1.600mg/kg(0,16%) |
DHA(mín.) | 1.100mg/kg(0,11%) |
Peso do cão | |||
---|---|---|---|
Baixa | Moderada | Alta | |
2 kg | 43g ou 4/8 copo | 43g ou 4/8 copo | 56g ou 5/8 copo |
3 kg | 58g ou 5/8 copo | 67g ou 6/8 copo | 76g ou 7/8 copo |
4 kg | 72g ou 7/8 copo | 83g ou 1 copo | 94g ou 1 + 1/8 copos |
5 kg | 85g ou 1 copo | 98g ou 1 + 1/8 copos | 112g ou 1 + 2/8 copos |
6 kg | 97g ou 1 + 1/8 copos | 113g ou 1 + 2/8 copos | 128g ou 1+4/8 copos |
7 kg | 109g ou 1 + 2/8 copos | 126g ou 1 + 4/8 copos | 144g ou 1 + 5/8 copos |
8 kg | 121g ou 1 + 3/8 copos | 140g ou 1 + 5/8 copos | 159g ou 1 + 7/8 copos |
9 kg | 132g ou 1 + 4/8 copos | 153g 1 + 6/8 copos | 174g ou 2 copos | 10 kg | 143g ou 1 + 5/8 copos | 165g ou 1 + 7/8 copos | 188g ou 2 + 1/8 copos |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2025. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060