Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Carne, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Allcanis |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes e fêmeas lactantes |
Informações
Porte | Raças Minis, Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium |
Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Carne, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Allcanis |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Todas as Raças |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes e fêmeas lactantes |
Umidade (máx) | 10,00% |
Proteína Bruta (mín) | 26,00% |
Extrato Etéreo (mín) | 11,00% |
Matéria Fibrosa (máx) | 3,00% |
Matéria Mineral (máx) | 8,50% |
Cálcio (máx) | 2,40% |
Cálcio (mín) | 1,00% |
Fósforo (mín) | 1,00% |
Ácido linolêico 6 (mín) | 2,00% |
Ácido linolênico 3 (mín) | 0,14% |
Peso Adulto (em kg) | Consumo diário (em gramas/dia) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses | 12 a 18 meses | |
2 a 5kg | 65 a 85g | 85 a 100g | 100 a 105g | 100 a 105g | Adulto |
6 a 10kg | 120 a 150g | 150 a 175g | 170 a 175g | 165 a 170g | Adulto |
11 a 15kg | 175a 220g | 220 a 255g | 250 a 255g | 240 a 250g | Adulto |
16 a 20kg | 230 a 300g | 300 a 370g | 370 a 380g | 380 a 385g | Adulto |
21 a 30kg | 285 a 370g | 370 a 455g | 455 a 460g | 460 a 465g | Adulto |
31 a 40kg | 355 a 470g | 470 a 580g | 580 a 590g | 590 a 595g | 590 a 595g |
41 a 50kg | 385 a 530g | 530 a 690g | 690 a 710g | 710 a 715g | 710 a 715g |
51 a 60kg | 400 a 570g | 570 a 795g | 795 a 815g | 815 a 830g | 825 a 830g |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060