R$ 96,95
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Cereais, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Origens |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de portes médio e grande |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Cereais, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Origens |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de portes médio e grande |
Peso do Cão (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Médio 11 – 15 kg | |||||||
Grande 25 – 35 kg | |||||||
Grande 35 – 45 kg | |||||||
Gigante 45 - 60 kg |
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | (10,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg | (28,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | (12,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | (3,5%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg | (10,0%) |
Cálcio (Máx.) | 19 g/kg | (1,9%) |
Cálcio (Mín.) | 10 g/kg | (1,0%) |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | (0,7%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | (0,2%) |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | (0,022%) |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | (0,01%) |
Ômega 6 | 16 g/kg | (1,6%) |
Ômega 3 | 3.000 mg/kg | (0,3%) |
EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg | (0,01%) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060