Ração N&D White para Cães Filhotes Raças Médias e Grandes
Conheça os benefícios da linha
N&D White e ofereça ao seu pet a nutrição que ele merece com a
Ração Seca Farmina N&D White para Cães Filhotes de Raças Médias e Grandes Sabor Merluza, Spirulina e Erva Doce. Esta receita é indicada para cães filhotes de porte médio e grande, com ingredientes livres de transgênicos, como Merluza, Spirulina e Erva Doce.
A fórmula auxilia na saúde da pele e pelagem, promovendo uma cor branca brilhante e saudável. Desenvolvida com tecnologias como Vacuum Coater e atmosfera controlada,
N&D White é a escolha ideal para pets que necessitam de cuidados especiais com a pelagem.
Principais Benefícios
- 100% livre de ingredientes geneticamente modificados.
- 90% de proteína de fontes animais de fonte única.
- Pelagem branca brilhante e saudável.
- Desenvolvimento científico por veterinários e nutricionistas.
- Grain-free.
- Tecnologia avançada com conservantes naturais.
- Color Protection Formula.
- Consultoria nutricional Farmina Genius.
- Produção livre de crueldade animal.
Indicação
A Ração N&D White é uma linha formulada para promover pelagem branca, macia e brilhante. É grain-free, utiliza peixe como única fonte proteica e conta com 90% de proteína de origem animal. A fórmula preserva a cor da pelagem sem uso de corantes ou aromas artificiais, com baixo índice glicêmico e conservantes naturais.
Tamanho do grão
Diâmetro: 12-14mm; Espessura: 5-7mm
Ingredientes
carne de merluza (mín. 3%), proteína hidrolisada de peixe, farinha de peixe, amido de batata, batata desidratada, amido de mandioca, óleo de peixe, gordura suína, óleo de frango, casca de ervilha, alfafa desidratada, celulose em pó, semente de linhaça, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, biomassa de microalgas desidratada (Spirulina spp.) (mín. 0,5%), espinafre desidratado, erva doce desidratada (mín. 0,15%), extrato de aloe vera, camomila, beta caroteno, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, aditivos adsorventes (extrato de yucca e zeolita), hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 200 g/kg (20%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 800 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 6.000 mg/kg |
| DHA + EPA (mín.) | 4.000 mg/kg |
| FOS (mín.) | 1.000 mg/kg |
| MOS (mín.) | 240 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Triptofano (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 13,5 g/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 700 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Beta caroteno (mín.) | 1,5 mg/kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 4.053 kcal/kg |
Enriquecimento Mínimo por Kg
vitamina A 16.000UI; vitamina D3 1.600UI; vitamina E 600UI; vitamina B1 5mg; vitamina B2 8mg; vitamina B5 16mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 60mcg; vitamina C 160mg; biotina 0,4mg; niacina 40mg; ácido fólico 0,48mg; colina 2.800mg; ferro 58,3mg; cobre 4mg; zinco 100mg; manganês 64,6mg; selênio 0,15mg; iodo 1,6mg.
Orientações de Consumo para a Ração N&D White para Cães Filhotes
Confira a tabelas de quantidades diárias. As quantidades podem variar conforme condições físicas do cão e orientação veterinária. Mantenha água fresca disponível.
Tabela de Quantidades Diárias – Filhotes
1 copo = 105g = 426kcal/copo
| Peso adulto | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 10 meses | 12 meses | 16 meses |
|---|
| 5kg | 70g–0,70c | 95g–1,00c | 100g–1,00c | 125g–1,25c | 105g–1,00c | 115g–1,15c | Adulto |
| 10kg | 100g–1,00c | 145g–1,45c | 160g–1,60c | 200g–2,00c | 180g–1,80c | 185g–1,85c | Adulto |
| 15kg | 135g–1,35c | 195g–2,00c | 205g–2,00c | 260g–2,60c | 245g–2,45c | 255g–2,55c | Adulto |
| 20kg | 160g–1,60c | 240g–2,40c | 255g–2,55c | 315g–3,15c | 300g–3,00c | 310g–3,10c | Adulto |
| 25kg | 175g–1,75c | 270g–2,70c | 290g–2,90c | 370g–3,70c | 355g–3,55c | 365g–3,65c | Adulto |
| 30kg | 205g–2,00c | 310g–3,10c | 330g–3,30c | 410g–4,10c | 390g–3,90c | 400g–4,00c | 400g–4,00c |
| 35kg | 225g–2,25c | 345g–3,45c | 365g–3,65c | 465g–4,65c | 430g–4,30c | 445g–4,45c | 415g–4,15c |
| 40kg | 240g–2,40c | 370g–3,70c | 390g–4,00c | 500g–5,00c | 465g–4,65c | 480g–4,80c | 455g–4,55c |
| 50kg | 275g–2,75c | 405g–4,00c | 435g–4,35c | 575g–5,75c | 535g–5,35c | 555g–5,55c | 490g–4,90c |
| 60kg | 315g–3,15c | 435g–4,35c | 470g–4,70c | 650g–6,50c | 600g–6,00c | 620g–6,20c | 575g–5,75c |
| 70kg | 365g–3,65c | 470g–4,70c | 545g–5,45c | 715g–7,15c | 675g–6,75c | 690g–6,90c | 710g–7,00c |
Guia para troca de ração
Caso haja necessidade em inserir uma nova ração para seu pet, é importante que a troca seja gradual e crescente. Para garantir uma perfeita adaptação e aceitação, você pode seguir a sugestão abaixo ou conforme orientação do médico-veterinário:
