R$ 172,63







Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 73,99

R$ 71,18R$ 94,90
1
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 7 kg |
| Sabor da Ração | Erva-Doce, Peixe, Spirulina |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | SRD, Todas as Raças |
| Indicação | Nutrição Completa para Pelagem Branca Brilhante e Saudável |
| Linha | White |
| Marca | N&D |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium Natural |
| Peso da Ração | 7 kg |
| Sabor da Ração | Erva-Doce, Peixe, Spirulina |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | SRD, Todas as Raças |
| Indicação | Nutrição Completa para Pelagem Branca Brilhante e Saudável |
| Linha | White |
| Marca | N&D |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 200 g/kg (20%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 800 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 6.000 mg/kg |
| DHA + EPA (mín.) | 4.000 mg/kg |
| FOS (mín.) | 1.000 mg/kg |
| MOS (mín.) | 240 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Triptofano (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 13,5 g/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 700 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Beta caroteno (mín.) | 1,5 mg/kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 4.053 kcal/kg |
| Peso adulto | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 10 meses | 12 meses | 16 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kg | 70g–0,70c | 95g–1,00c | 100g–1,00c | 125g–1,25c | 105g–1,00c | 115g–1,15c | Adulto |
| 10kg | 100g–1,00c | 145g–1,45c | 160g–1,60c | 200g–2,00c | 180g–1,80c | 185g–1,85c | Adulto |
| 15kg | 135g–1,35c | 195g–2,00c | 205g–2,00c | 260g–2,60c | 245g–2,45c | 255g–2,55c | Adulto |
| 20kg | 160g–1,60c | 240g–2,40c | 255g–2,55c | 315g–3,15c | 300g–3,00c | 310g–3,10c | Adulto |
| 25kg | 175g–1,75c | 270g–2,70c | 290g–2,90c | 370g–3,70c | 355g–3,55c | 365g–3,65c | Adulto |
| 30kg | 205g–2,00c | 310g–3,10c | 330g–3,30c | 410g–4,10c | 390g–3,90c | 400g–4,00c | 400g–4,00c |
| 35kg | 225g–2,25c | 345g–3,45c | 365g–3,65c | 465g–4,65c | 430g–4,30c | 445g–4,45c | 415g–4,15c |
| 40kg | 240g–2,40c | 370g–3,70c | 390g–4,00c | 500g–5,00c | 465g–4,65c | 480g–4,80c | 455g–4,55c |
| 50kg | 275g–2,75c | 405g–4,00c | 435g–4,35c | 575g–5,75c | 535g–5,35c | 555g–5,55c | 490g–4,90c |
| 60kg | 315g–3,15c | 435g–4,35c | 470g–4,70c | 650g–6,50c | 600g–6,00c | 620g–6,20c | 575g–5,75c |
| 70kg | 365g–3,65c | 470g–4,70c | 545g–5,45c | 715g–7,15c | 675g–6,75c | 690g–6,90c | 710g–7,00c |
