R$ 109,99







Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 14,67
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 15 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimento completo para cães filhotes |
| Marca | Monello |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 15 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimento completo para cães filhotes |
| Marca | Monello |
| Gênero | Unissex |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 28 g/kg | 2,8% |
| Matéria Mineral (máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Ômega 3 (Ácido linolênico) (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
| Ômega 6 (Ácido linoléico) (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Saponina (mín.) | 10 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 200 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 130 mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg | |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Energia Metabolizável (calculada) | 3950 kcal/kg |
| Idade | Quantidade diária |
|---|---|
| 1 - 3 meses | 60g - 190g |
| 4 - 5 meses | 180g - 250g |
| 6 - 8 meses | 215g - 225g |
| 9 - 12 meses | 230g - 245g |
| 12 - 18 meses | Adulto |
| Idade | Quantidade diária |
|---|---|
| 1 - 3 meses | 130g - 365g |
| 4 - 5 meses | 325g - 380g |
| 6 - 8 meses | 400g - 450g |
| 9 - 12 meses | 375g - 425g |
| 12 - 18 meses | Adulto |
| Idade | Quantidade diária |
|---|---|
| 1 - 3 meses | 190g - 435g |
| 4 - 5 meses | 455g - 620g |
| 6 - 8 meses | 535g - 580g |
| 9 - 12 meses | 595g - 640g |
| 12 - 18 meses | 525g - 715g |
| 9 - 12 meses | 595g - 640g |
| A partir de 18 meses | Adulto |
