Ração Monello Cães Adultos Go Carne
A
Ração Monello Cães Adultos Go Carne é ideal para cães adultos de todas as raças, oferecendo uma alimentação premium e balanceada. A
Ração Monello Go é boa pois conta com sabor irresistível de carne, promovendo pele saudável e pelos brilhantes, graças à sua fórmula rica em nutrientes essenciais.
Sua alta absorção de nutrientes garante mais energia e vitalidade para o seu cão, além de contribuir para a redução do odor e volume das fezes. Escolha a
Monello Go Carne para uma alimentação de qualidade, proporcionando bem-estar e saúde ao seu melhor amigo.
Só aqui na Cobasi você encontra a maior variedade de alimentos para seu pet como a
Ração Monello Cães Adultos Go Carne com preço especial. Compre pelo site, app ou em uma de nossas lojas.
Composição Básica
Farinha de carne e osso de bovinos (mín. 5%), farinha de vísceras de aves, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de soja**, farelo de trigo, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, levedura de cerveja autolizada desidratada, vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, ácido pantotênico, niacina, ácido fólico, biotina), minerais (sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco orgânico, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, selênio orgânico), cloreto de sódio, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,01%), antioxidantes (BHA, BHT).
Níveis de Garantia
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg | 22% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,0% |
Cálcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4% |
Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
Ômega 3 (Ácido linolênico) (mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
Ômega 6 (Ácido linoleico) (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Saponina (mín.) | 10 mg/kg | |
Vitamina E (mín.) | 200 UI/kg | |
Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg | |
Zinco (mín.) | 130 mg/kg | |
Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg | |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Energia Metabolizável (calculada) | 3600 kcal/kg | |
Enriquecimento Mínimo por kg
Vitamina A (mín.) | 9000 UI |
Vitamina D3 (mín.) | 800 UI |
Vitamina E (mín.) | 200 UI |
Vitamina C (mín.) | 100 mg |
Vitamina K3 (mín.) | 4 mg |
Vitamina B1 (mín.) | 7 mg |
Vitamina B2 (mín.) | 5 mg |
Vitamina B6 (mín.) | 5 mg |
Vitamina B12 (mín.) | 25 mcg |
Ácido pantotênico (mín.) | 10 mg |
Niacina (mín.) | 50 mg |
Ácido fólico (mín.) | 1 mg |
Biotina (mín.) | 0,07 mg |
Manganês (mín.) | 5 mg |
Zinco (mín.) | 100 mg |
Zinco orgânico (mín.) | 30 mg |
Ferro (mín.) | 80 mg |
Cobre (mín.) | 7 mg |
Quantidade Diária Recomendada
Peso do cão | Quantidade diária |
---|
1kg - 5kg | 35 g - 95 g |
6kg - 10kg | 110 g - 155 g |
11kg - 15kg | 165 g - 205 g |
16kg - 20kg | 215 g - 250 g |
21kg - 30kg | 265 g - 335 g |
31kg - 40kg | 345 g - 415 g |
41kg - 50kg | 430 g - 495 g |
51kg - 60kg | 510 g - 555 g |
Tamanho do Grão
Comprimento: 11-13mm;
Altura: 8-10mm;
Espessura: 6-8mm
Guia para troca de ração
Caso haja necessidade em inserir uma nova ração para seu pet, é importante que a troca seja gradual e crescente. Para garantir uma perfeita adaptação e aceitação, você pode seguir a sugestão abaixo ou conforme orientação do médico-veterinário:
