Porte | Raças Minis |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 3 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Chihuahua, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de portes mini e pequeno a partir de 12 anos |
Informações
Porte | Raças Minis |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 1 kg, 2.5 kg, 3 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Chihuahua, Dachshund, Lulu da Pomerânia, Pinscher, Poodle, Yorkshire Terrier |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de portes mini e pequeno a partir de 12 anos |
Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 52 g/kg (5,2%) |
Cálcio (mín.) | 4.300 mg/kg (0,43%) |
Cálcio (máx.) | 11 g/kg (1,1%) |
Fósforo (mín.) | 3.100 mg/kg (0,31%) |
Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg (0,25%) |
Cloro (mín.) | 3.700 mg/kg (0,37%) |
Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
Magnésio (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12%) |
Tirosina (mín.) | 10,5 g/kg (1,05%) |
Metionina (mín.) | 7.200 mg/kg (0,72%) |
Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
Arginina (mín.) | 13,5 g/kg (1,35%) |
L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg (0,005%) |
EPA (mín.) | 1.600 mg/kg (0,16%) |
DHA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Peso do cão | Nível de atividade | ||
---|---|---|---|
Baixa | Moderada | Alta | |
2 kg | 42g ou 4/8 copo | 49g ou 5/8 copo | 56g ou 5/8 copo |
3 kg | 57g ou 5/8 copo | 66g ou 6/8 copo | 76g ou 7/8 copo |
4 kg | 71g ou 7/8 copo | 82g ou 1 copo | 94g ou 1 + 1/8 copos |
5 kg | 84g ou 1 copo | 98g ou 1 + 1/8 copos | 111g ou 1 + 3/8 copos |
6 kg | 97g ou 1 + 1/8 copos | 112g ou 1 + 3/8 copos | 127g ou 1 + 4/8 copos |
7 kg | 108g ou 1 + 2/8 copos | 126g ou 1 + 4/8 copos | 143g ou 1 + 6/8 copos |
8 kg | 120g ou 1 + 3/8 copos | 139g ou 1 + 5/8 copos | 158g ou 1 + 7/8 copos |
9 kg | 131g ou 1 + 4/8 copos | 152g ou 1 + 6/8 copos | 172g ou 2 copos | 10 kg | 142g ou 1 + 6/8 copos | 164g ou 2 copos | 186g ou 2 + 2/8 copos |
Obs: 1 copo = 240 ml ou 84 gramas |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2025. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060