R$ 128,99











Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 32,25
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto, Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães de 26kg a 45kg |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 15 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto, Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães de 26kg a 45kg |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg (24%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 43 g/kg (4,3%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 81 g/kg (8,1%) |
| Cálcio (mín.) | 6.600 mg/kg (0,66%) |
| Cálcio (máx.) | 12,3 g/kg (1,23%) |
| Fósforo (mín.) | 4.700 mg/kg (0,47%) |
| Sódio (mín.) | 2.100 mg/kg (0,21%) |
| Cloro (mín.) | 4.100 mg/kg (0,41%) |
| Potássio (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
| Magnésio (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
| Metionina (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
| Energia metabolizável | 3.864 kcal/kg |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 26 kg | 283g ou 3 copos | 328g ou 3 + 4/8 copos | 372g ou 4 copos |
| 28 kg | 299g ou 3 + 2/8 copos | 347g ou 3 + 6/8 copos | 394g ou 4 + 2/8 copos |
| 30 kg | 315g ou 3 + 3/8 copos | 365g ou 3 + 7/8 copos | 415g ou 4 + 3/8 copos |
| 32 kg | 331g ou 3 + 4/8 copos | 383g ou 4 + 1/8 copos | 435g ou 4 + 5/8 copos |
| 34 kg | 346g ou 3 + 6/8 copos | 401g ou 4 + 2/8 copos | 455g ou 4 + 7/8 copos |
| 36 kg | 361g ou 3 + 7/8 copos | 418g ou 4 + 4/8 copos | 475g ou 5 + 1/8 copos |
| 38 kg | 376g ou 4 copos | 436g ou 4 + 5/8 copos | 495g ou 5 + 2/8 copos |
| 40 kg | 391g ou 4 + 1/8 copos | 453g ou 4 + 7/8 copos | 515g ou 5 + 4/8 copos | 42 kg | 406g ou 4 + 3/8 copos | 470g ou 5 copos | 534g ou 5 + 6/8 copos |
| 44 kg | 420g ou 4 + 4/8 copos | 486g ou 5 + 2/8 copos | 553g ou 5 + 7/8 copos |
| Obs: 1 copo = 240 ml ou 94 gramas | |||
