R$ 148,17
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães de 26kg a 45kg |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 15 kg |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto, Sênior |
Marca | Royal Canin |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães de 26kg a 45kg |
Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 31 g/kg (3,1%) |
Matéria Mineral (máx.) | 63 g/kg (6,3%) |
Cálcio (mín.) | 4.860 mg/kg (0,486%) |
Cálcio (máx.) | 11,34 g/kg (1,134%) |
Fósforo (mín.) | 4.260 mg/kg (0,426%) |
Sódio (mín.) | 2.900 mg/kg (0,29%) |
Cloro (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
Magnésio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
Tirosina (mín.) | 8.900 mg/kg (0,89%) |
Metionina (mín.) | 5.100 mg/kg (0,51%) |
L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg (0,005%) |
Energia metabolizável | 3.864 kcal/kg |
Peso do cão | Nível de atividade | ||
---|---|---|---|
Baixa | Moderada | Alta | |
26 kg | 283g ou 3 copos | 328g ou 3 + 4/8 copos | 372g ou 4 copos |
28 kg | 299g ou 3 + 2/8 copos | 347g ou 3 + 6/8 copos | 394g ou 4 + 2/8 copos |
30 kg | 315g ou 3 + 3/8 copos | 365g ou 3 + 7/8 copos | 415g ou 4 + 3/8 copos |
32 kg | 331g ou 3 + 4/8 copos | 383g ou 4 + 1/8 copos | 435g ou 4 + 5/8 copos |
34 kg | 346g ou 3 + 6/8 copos | 401g ou 4 + 2/8 copos | 455g ou 4 + 7/8 copos |
36 kg | 361g ou 3 + 7/8 copos | 418g ou 4 + 4/8 copos | 475g ou 5 + 1/8 copos |
38 kg | 376g ou 4 copos | 436g ou 4 + 5/8 copos | 495g ou 5 + 2/8 copos |
40 kg | 391g ou 4 + 1/8 copos | 453g ou 4 + 7/8 copos | 515g ou 5 + 4/8 copos | 42 kg | 406g ou 4 + 3/8 copos | 470g ou 5 copos | 534g ou 5 + 6/8 copos |
44 kg | 420g ou 4 + 4/8 copos | 486g ou 5 + 2/8 copos | 553g ou 5 + 7/8 copos |
Obs: 1 copo = 240 ml ou 94 gramas |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060