R$ 179,99
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 12.02 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças grandes de 1 a 5 anos |
Linha | Science Diet |
Informações
Porte | Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium |
Peso da Ração | 12.02 kg |
Sabor da Ração | Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Hills |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, Cane Corso, Collie, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Rodésia, Rottweiler, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças grandes de 1 a 5 anos |
Linha | Science Diet |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 200 g/kg | 20% |
Extrato Etéreo (mín.) | 115 g/kg | 11,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Cálcio (mín.) | 4.600 mg/kg | 0,46% |
Cálcio (máx.) | 11,5 g/kg | 1,15% |
Fósforo (mín.) | 3.800 mg/kg | 0,38% |
Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Potássio (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
Taurina (mín.) | 680 mg/kg | 0,068% |
Ômega-6 (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Peso do Cão (kg) | Gramas / Xícaras |
---|---|
23 kg | 320g ou 3 + 1/4 xícaras |
27 kg | 365g ou 3 + 2/3 xícaras |
36 kg | 445g ou 4 + 1/2 xícaras |
41 kg | 495g ou 5 xícaras |
45 kg | 530g ou 5 + 1/3 xícaras |
50 kg | 570g ou 5 + 3/4 xícaras |
54 kg | 620g ou 6 + 1/4 xícaras |
59 kg | 645g ou 6 + 1/2 xícaras |
64 kg | 695g ou 7 xícaras |
73 kg | 760g ou 7 + 2/3 xícaras |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060