R$ 151,99



























Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 67,06
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 6.8 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de 1 a 6 anos |
| Linha | Science Diet |
| Marca | Hills |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 6.8 kg |
| Sabor da Ração | Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de 1 a 6 anos |
| Linha | Science Diet |
| Marca | Hills |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 200 g/kg | 20% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 115 g/kg | 11,5% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
| Cálcio (mín.) | 5.400 mg/kg | 0,54% |
| Cálcio (máx.) | 11,5 g/kg | 1,15% |
| Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| Potássio (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
| Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
| Taurina (mín.) | 761 mg/kg | 0,076% |
| Ômega-6 (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Energia metabolizável | 3.675 kcal/kg | - |
| Peso do Cão (kg) | Gramas / Xícaras |
|---|---|
| 2,3 kg | 60g ou 5/8 xícara |
| 4,5 kg | 100g ou 1 xícara |
| 9,1 kg | 165g ou 1 + 2/3 xícaras |
| 14 kg | 225g ou 2 + 1/4 xícaras |
| 18 kg | 270g ou 2 + 3/4 xícaras |
| 23 kg | 320g ou 3 + 1/4 xícaras |
| 27 kg | 365g ou 3 + 2/3 xícaras |
| 36 kg | 445g ou 4 + 1/2 xícaras |
| 45 kg | 530g ou 5 + 1/3 xícaras |
| 54 kg | 620g ou 6 + 1/4 xícaras |
