R$ 87,63
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 12 kg |
Sabor da Ração | Arroz Integral, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Guabi Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de portes médio e grande |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Super Premium Natural |
Peso da Ração | 12 kg |
Sabor da Ração | Arroz Integral, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Sênior |
Marca | Guabi Natural |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães sênior de portes médio e grande |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9,0% |
Proteína Bruta (mín.) | 260g/kg | 26% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45g/kg | 4,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 81g/kg | 8,1% |
Extrato Etéreo (mín.) | 130g/kg | 13% |
Cálcio (máx.) | 13g/kg | 1,3% |
Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg | 0,9% |
Fósforo (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Lisina (mín.) | 11g/kg | - |
Taurina (mín.) | 1.200mg/kg | - |
Metionina (mín.) | 5.500mg/kg | - |
Carnitina (mín.) | 150mg/kg | - |
Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg | - |
Ômega 6 (mín.) | 25g/kg | - |
EPA + DHA (mín.) | 615mg/kg | - |
Condroitina (mín.) | 100mg/kg | - |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 200mg/kg | - |
Beta-Glucanos (mín.) | 800mg/kg | - |
Inulina (mín.) | 1.500mg/kg | - |
Energia metabolizável (mín.) | 3.850kcal/kg | - |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060