
















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 36,80
1
à vista
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg, 20 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de portes pequenos |
| Linha | Performance |
| Marca | Gran Plus |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Minis, Raças Pequenas |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 2.5 kg, 10.1 kg, 20 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Filhote |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Beagle, Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia, Maltês, Pinscher, Poodle, Pug, Shih Tzu, SRD, Yorkshire Terrier |
| Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de portes pequenos |
| Linha | Performance |
| Marca | Gran Plus |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg (7,5%) |
| Cálcio (máx.) | 17 g/kg (1,7%) |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1%) |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 28 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 500 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 300 mg/kg |
| Beta Glucano (mín.) | 600 mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC, 2006) | 3.800 kcal/kg |
| Peso Estimado Adulto | 2-3 meses | 3-4 meses | 4-10 meses | 10-12 meses / Adulto |
|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 30-45 g | 45-50 g | 50-55 g | GranPlus Performance adulto |
| 3 kg | 45-60 g | 60-70 g | 70-75 g | GranPlus Performance adulto |
| 4 kg | 55-70 g | 70-85 g | 85-90 g | GranPlus Performance adulto |
| 5 kg | 65-85 g | 85-100 g | 100-110 g | GranPlus Performance adulto |
| 6 kg | 75-100 g | 100-115 g | 115-125 g | 125-120 g |
| 7 kg | 80-110 g | 110-125 g | 125-140 g | 140-135 g |
| 8 kg | 90-120 g | 120-140 g | 140-155 g | 155-150 g |
| 9 kg | 100-130 g | 130-155 g | 155-165 g | 165 g |
| 10 kg | 105-145 g | 145-165 g | 165-180 g | 180-175 g |
