Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 2 kg, 3 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Carne |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Gran Plus |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes médio e grande |
Linha | Menu |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 2 kg, 3 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Carne |
Gênero | Unissex |
Idade | Adulto |
Marca | Gran Plus |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães adultos de portes médio e grande |
Linha | Menu |
Proteína Bruta (mín.) | 230g/kg |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg |
Cálcio (máx.) | 17g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
EPA + DHA (mín.) | 420mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 20g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.400mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (NRC 2006) (mín.) | 3.800kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060