R$ 87,45





Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 14,58
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 12 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior a partir de 7 anos |
| Linha | Seleção Natural |
| Marca | Golden |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 12 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães sênior a partir de 7 anos |
| Linha | Seleção Natural |
| Marca | Golden |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
| Fibra Alimentar (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Sulfato de Condroitina | 100 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina | 500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.713 kcal/kg |
