Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Golden |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças médias e grandes |
Linha | Seleção Natural |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 3 kg, 10.1 kg, 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Golden |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária para cães filhotes de raças médias e grandes |
Linha | Seleção Natural |
Ácido fólico | 0,33 mg |
Ácido pantotênico | 18,04 mg |
Biotina | 0,10 mg |
Cobre | 12,01 mg |
Colina | 1.900 mg |
Ferro | 96,80 mg |
Iodo | 1,65 mg | Manganês | 7,37 mg |
Niacina | 20,79 mg |
Selênio | 0,44 mg |
Vitamina A | 7.722 UI |
Vitamina B1 | 2,75 mg |
Vitamina B12 | 42,57 mcg |
Vitamina B2 | 7,59 mg |
Vitamina B6 | 1,87 mg |
Vitamina C | 13,50 mg |
Vitamina D3 | 702,90 UI |
Vitamina E | 55 UI |
Vitamina K3 | 0,56 mg |
Zinco | 110 mg |
Peso esperado do cão adulto | |||
Pequeno 4,0 kg | |||
Pequeno 8,0 kg | |||
Médio 12,0 kg | |||
Médio 16,0 kg | |||
Grande 25,0 kg | |||
Grande 35,0 kg | |||
Grande 40,0 kg | |||
Gigante 50,0 kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060