R$ 89,95
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Golden |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária de cães filhotes de treinamento e competição |
Informações
Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
---|---|
Tipo da Ração | Premium Especial |
Peso da Ração | 15 kg |
Sabor da Ração | Arroz, Frango |
Gênero | Unissex |
Idade | Filhote |
Marca | Golden |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
Indicação | Alimentação diária de cães filhotes de treinamento e competição |
Umidade (máx.) | 10,00% | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 28,00% | 280g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 14,00% | 140g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 8,50% | 85g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,50% | 35g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,60% | 16g/kg |
Cálcio (mín.) | 1,0% | 10 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,90% | 9.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,22% | 2.200mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,50% | 5.000mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 2,50% | 25g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,15% | 1.500mg/kg |
EPA+DHA | 0,06% | 600mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65% | 36,5g/kg |
L-carnitina | - | 200mg/kg |
Sulfato de Condroitina | - | 40mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | - | 400mg/kg |
Energia Metabolizável | - | 3.942 kcal/kg |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060