Gênero | Unissex |
---|---|
Marca | Alcon |
Tipos de Peixe | Kinguios e Carpas |
Informações
Gênero | Unissex |
---|---|
Marca | Alcon |
Tipos de Peixe | Kinguios e Carpas |
Vitamina A | 14.400 UI |
Vitamina D3 | 2.400 UI |
Vitamina E | 40 UI |
Vitamina K3 | 4 mg |
Vitamina B1 | 3,2 mg |
Vitamina B2 | 12 mg |
Vitamina B6 | 3,2 mg |
Vitamina B12 | 16 mcg |
Niacina | 56 mg |
Pantotenato de cálcio | 24 mg |
Biotina | 0,2 mg |
Ácido fólico | 1,2 mg |
Colina | 249,6 mg |
Ferro | 40 mg |
Cobre | 4 mg |
Zinco | 40 mg |
Manganês | 32 mg |
Selênio | 0,1 mg |
Iodo | 0,8 mg |
Metionina | 400 mg |
Vitamina C | 120 mg |
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 320 g/kg (32 %) |
Extrato etéreo (mín.) | Célula 2-2 |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5 %) |
Matéria mineral (máx.) | 80 g/kg (8 %) |
Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2 %) |
Cálcio (mín.) | 14 g/kg (1,4 %) |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7 %) |
Formas de pagamento: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express; Boleto bancário; Elo e Apple Pay.
COMPRA SEGURA. A Cobasi garante segurança para suas informações pessoais e financeiras.
Copyright 2024. Todos os direitos reservados à Cobasi.
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
CNPJ 53.153.938/0016-94 - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, nº 210, Galpão A - Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06465-060